HOME > 여성가족자료실 > 경기여성가족통계 > 그림으로보는통계
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
여성 | 6,499,652명 | 6,579,671명 | 6,672,545명 | 6,738,152명 | 6,839,276명 | 6,855,895명 |
남성 | 6,577,501명 | 6,659,995명 | 6,754,469명 | 6,827,298명 | 6,750,156명 | 6,774,926명 |
여성비율 | 49.7% | 49.7% | 49.7% | 49.7% | 50.3% | 50.3% |
주: 외국인 제외
자료 : 행정안전부, 주민등록인구현황
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
여아 | 43,063명 | 40,461명 | 38,114명 | 37,282명 | 36,520명 |
남아 | 45,112명 | 42,737명 | 39,623명 | 38,857명 | 38,803명 |
남아 출생성비 | 104.8% | 105.6% | 104.0% | 104.2% | 106.3% |
주 : 여아 100명당 남아수
자료 : 통계청, 인구동향조사
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
여성 | 1,353,624명 | 1,432,305명 | 1,542,065명 | 1,654,557명 | 1,721,440명 |
남성 | 3,397,873명 | 3,475,355명 | 3,556,366명 | 3,636,105명 | 3,685,523명 |
여성 가구주 비율 | 28.5% | 29.2% | 30.2% | 31.3% | 31.8% |
주 : 일반가구 대상
자료 : 통계청, 인구총조사
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
여성 | 550,545명 | 594,699명 | 647,934명 | 707,251명 | 752,029명 |
남성 | 647,041명 | 696,194명 | 758,076명 | 835,849명 | 882,118명 |
여성 가구주 비율 | 46.0% | 46.1% | 46.1% | 45.8% | 46.0% |
주 : 15세 이상 일반가구 대상
자료 : 통계청, 인구총조사
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
혼인건수 | 66,877건 | 62,356건 | 57,814건 | 54,658건 | 54,178건 |
이혼건수 | 27,884건 | 28,453건 | 27,983건 | 27,256건 | 24,864건 |
조혼인율(천 명당 건) | 5.2건 | 4.8건 | 4.4건 | 4.0건 | |
조이혼율(천 명당 건) | 2.2건 | 2.2건 | 2.1건 | 2.0건 | 1.8건 |
주 : 조혼인율/조이혼율 = 1년간 발생한 총 혼인/이혼건수를 당해연도 주민등록 연앙인구로 나눈 수치를 1,000분비로 나타낸 것
자료 : 통계청, 인구동향조사
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
여아 | 330,543명 | 317,573명 | 300,216명 | 279,542명 | 260,207명 | 244,805명 |
남아 | 347,337명 | 333,698명 | 315,492명 | 293,242명 | 273,289명 | 256,582명 |
주 : 0~5세 아동
자료 : 행정안전부, 주민등록인구현황
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
여성 | 15,669명 | 16,386명 | 17,295명 | 16,620명 | 19,585명 |
남성 | 3,169명 | 4,250명 | 5,425명 | 5,858명 | 7,788명 |
남성비율 | 16.8% | 20.6% | 23.9% | 26.1% | 28.5% |
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
여성 | 704명 | 1,124명 | 2,854명 | 3,319명 | 4,026명 |
남성 | 124명 | 171명 | 353명 | 333명 | 456명 |
남성비율 | 15.0% | 13.2% | 11.0% | 9.1% | 10.2% |
주 : 모성보호급여를 처음으로 지급받은 인원
자료 : 한국고용정보원, EIS 고용행정통계
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
어린이집 이용 아동 | 393,149명 | 389,004명 | 358,813명 | 350,117명 | 331,516명 | 311,814명 |
국공립 어린이집 이용 아동 | 46,461명 | 56,136명 | 63,480명 | 70,403명 | 75,054명 | 80,091명 |
국공립어린이집 이용률 | 11.8% | 14.4% | 17.7% | 20.1% | 22.6% | 25.7% |
자료 : 보건복지부, 보육통계
구분 | 2010 | 2015 | 2020 |
---|---|---|---|
여성 | 10.8년 | 11.9년 | 12.4년 |
남성 | 11.7년 | 13.1년 | 13.3년 |
주 : 재학생, 미상 제외
자료 : 통계청, 인구총조사 전수(2020), 표본(2015, 2020)
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 15,464명 | 15,158명 | 15,002명 | 15,531명 | 14,571명 |
여성 | 5,734명 | 5,688명 | 5,692명 | 5,984명 | 5,692명 |
여성비율 | 37.1% | 37.5% | 37.9% | 38.5% | 39.1% |
주 : 각년도 4월 기준
자료 : 한국교육개발원, 교육통계연보
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
여성 | 52.7% | 53.2% | 51.3% | 53.4% | 54.9% | 56.1% |
남성 | 76.2% | 75.5% | 74.3% | 74.7% | 76.7% | 75.9% |
성별격차비율 | 23.5%P | 22.3%P | 23.0%P | 21.3%P | 21.8%P | 19.8%P |
자료 : 통계청, 경제활동인구조사
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
여성 | 201.0만원 | 207.8만원 | 209.0만원 | 219.0만원 | 237.1만원 |
남성 | 325.9만원 | 331.2만원 | 331.3만원 | 345.0만원 | 362.0만원 |
임금격차비율 | 38.3% | 37.3% | 36.9% | 36.5% | 34.5% |
자료 : 통계청, 지역별고용조사(각 년도별 하반기) 원자료 분석
구분 | 2018 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|
여성 | 46.9% | 47.0% | 49.5% |
남성 | 50.1% | 54.9% | 57.1% |
성별격차 | 3.2%P | 7.9%P | 7.6%P |
주1 : 13세 이상 인구
주2 : 건강상태에 대한 '매우좋음', '좋은편임'으로 응답한 비율임
자료 : 통계청, 사회조사 원자료 분석
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
여성 | 21.9% | 23.1% | 22.9% | 23.4% | 28.1% |
남성 | 19.4% | 17.4% | 21.8% | 23.6% | 21.7% |
자료 : 질병관리청, 지역사회건강조사 원자료 분석
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
여성 | 2,306,135명 | 2,347,375명 | 2,384,701명 | 2,464,301명 | 2,504,314명 |
남성 | 3,017,540명 | 3,030,233명 | 3,040,599명 | 3,105,524명 | 3,151,775명 |
여성비율 | 43.3% | 43.7% | 44.0% | 44.2% | 44.3% |
자료 : 국민연금공단, 국민연금통계
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
여성 | 154,810명 | 172,699명 | 199,548명 | 222,644명 | 234,625명 |
남성 | 126,695명 | 139,812명 | 163,440명 | 181,977명 | 190,072명 |
여성비율 | 55.0% | 55.3% | 55.0% | 55.0% | 55.2% |
자료 : 보건복지부, 국민기초생활보장수급자현황
구분 | 2016 | 2020 | 2024 |
---|---|---|---|
여성 | 7명 | 11명 | 14명 |
전체 | 60명 | 59명 | 60명 |
여성비율 | 11.7% | 18.6% | 23.3% |
구분 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|
여성 | 20명 | 32명 | 35명 |
전체 | 156명 | 142명 | 128명 |
여성비율 | 15.6% | 22.5% | 22.4% |
구분 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|
여성 | 135명 | 176명 | 195명 |
전체 | 431명 | 446명 | 463명 |
여성비율 | 31.3% | 39.5% | 42.1% |
주 : 지역구 및 비례대표 의원을 합한 수치임
자료 : 중안선거관리위원회, 선거통계시스템
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
여성 | 519명 | 597명 | 694명 | 841명 | 989명 |
전체 | 3,078명 | 3,223명 | 3,204명 | 3,168명 | 3,048명 |
여성비율 | 14.4% | 15.6% | 17.8% | 21.0% | 24.5% |
주 : 지자체 5급 이상
자료 : 행정안전부, 지방자치단체 여성공무원통계
전체 | 20.5% |
---|---|
여성 | 8.2% |
남성 | 12.3% |
전체 | 17.5% |
---|---|
여성 | 6.8% |
남성 | 10.7% |
주 : 만 3세 이상 인터넷 이용자
자료 : 과학기술정보통신부, 2020 인터넷이용실태조사 원자료 분석
구분 | 2019 | 2021 | 2023 |
---|---|---|---|
여성 | 30.4% | 11.6% | 17.4% |
남성 | 31.3% | 12.0% | 18.4% |
구분 | 2019 | 2021 | 2023 |
---|---|---|---|
여성 | 19.5% | 32.2% | 26.1% |
남성 | 17.2% | 28.2% | 23.5% |
구분 | 2018 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|
여성 | 10.8% | 20.5% | 20.9% |
남성 | 20.3% | 32.3% | 30.9% |
성별격차 | 9.5%p | 11.8%p | 10%p |
주 : 범죄발생에 대한 '안전함'이라고 응답한 비율임
자료 : 통계청, 사회조사
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 2,865건 | 2,106건 | 3,017건 | 3,404건 | 4,782건 |
음란물 유포(주1) | 816건 | 336건 | 398건 | 221건 | 154건 |
카메라등 이용촬영(주2) | 1,401건 | 1,317건 | 1,384건 | 1,354건 | 1,398건 |
통신매체 이용음란(주2) | 370건 | 325건 | 534건 | 1,369건 | 2,807건 |
아동청소년 음란물배포(주3) | 278건 | 128건 | 701건 | 460건 | 423건 |
주1 : 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한법률(음란물 유포)
주2 : 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법(카메라 등을 이용한 촬영/통신매체 이용음란)
주3 : 아동/청소년의 성보호에 관한 법률(음란물제작/배포 등)
자료 : 경찰철, 경찰청범죄통계