평등으로 한 걸음 더 따뜻한 경기, 경기도여성가족재단
모두보기닫기

인건비 집행현황

(단위 : 원)

전년도 인건비 집행현황 표-구분, 예산액, 지출액으로 구분되어 있음
구분 예산액 지출액
2023년 4,266,725,337 4,027,970,720
2022년 4,144,892,300 3,972,567,805
2021년 3,885,520,603 3,543,769,026
2020년 3,085,731,588 3,084,372,477
2019년 2,868,082,998 2,587,191,231
2018년 2,029,863,000 1,746,072,950
2017년 1,851,860,660 1,812,538,290
2016년 1,430,695,670 1,427,986,170
2015년 1,284,868,426 1,265,458,480
2014년 1,160,888,917 1,119,026,580
2013년 1,057,902,623 989,242,470
담당부서 경영관리팀 최근업데이트2024-04-11

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

평가하기

확인

아니오