평등으로 한 걸음 더 따뜻한 경기, 경기도여성가족재단
사전정보공표
서브페이지 탭
감사·윤리
감사·윤리 사전정보공표 - 공표항목, 공표주기, 공표시기, 바로가기로 구성 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|
| 옴부즈만 운영현황 | – | – | 해당없음 |
| 감사계획 | 연1회 | 3월 | |
| 일상감사 현황 및 우수사례 | 연1회 | 3월 | |
| 공직기강 감찰결과 | 연1회 | 3월 | |
| 부패행위 신고 및 처리결과 | – | – | 해당없음 |
| 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | – | – | 해당없음 |
| 고충·다수 민원관련 조사 및 처리결과 | – | – | 해당없음 |
| 반부패 경쟁력 추진현황 | 연1회 | 3월 | |
| 반부패 경쟁력 평가결과 | 연1회 | 3월 | |
| 종합청렴도 평가 | – | – | 해당없음 |
| 청렴도 조사결과 | 연1회 | 3월 | |
| 임직원 행동강령 및 지침 | 수시 | – | |
| 협력업체 행동강령 | - | – | 해당없음 |
| 비위면직자 취업제한제도 | 수시 | – | |
| 재산등록 | 수시 | – | |
| 청렴계약 및 윤리서약 | 수시 | – | |
| 청렴교육 현황 | 연1회 | 3월 | |
기획·재정
기획·재정-공표항목, 공표주기, 공표시기, 바로가기로 구성 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|
| 부서별 주요계획 | 연1회 | 3월 | |
| 중장기 전략 및 경영목표 | 수시 | – | |
| 정부 경영실적 평가결과 | 연1회 | 7월 | |
| 내부 경영실적 평가결과 | – | – | 해당없음 |
| 주요 연구개발과제 완료현황 | 수시 | – | |
| 각종 위원회 구성 및 운영 | 연1회 | 3월 | |
| 각종 위원회 심의 결과 | 연1회 | 3월 | |
| 산학협력 현황 | 연1회 | 3월 | |
| 기관 업무보고자료 | 연1회 | 3월 | |
| 기관관련 주요법령 | 수시 | – | |
| 소속기관 경영실적평가 결과 | – | – | |
| 청렴마일리지 운영현황 | – | – | 해당없음 |
| 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 | – | – | 해당없음 |
| 각종 기금운용계획 | – | – | 해당없음 |
| 기금지원사업 사업선정 결과 | – | – | 해당없음 |
| 국비보조 및 정부보조사업 현황 | – | – | |
법무·노무
법무·노무-공표항목, 공표주기, 공표시기, 바로가기로 구성 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|
| 법률고문 현황 | - | – | 해당없음 |
| 소송 주요판례 | 연1회 | 3월 | |
| 사규 현황 | 수시 | – | |
| 노사협의회 현황 | 연1회 | 3월 | |
| 사회공헌 활동 현황 | - | - | |
| 지역사회 공헌사업 현황 | 연1회 | 3월 | |
| 사회적기업 지원 현황 | 연1회 | 3월 | |
인사·총무·회계
인사·총무·회계-공표항목, 공표주기, 공표시기, 바로가기로 구성 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|
| 중기인력운용계획 | 연1회 | 3월 | |
| 채용통계 | 연1회 | 12월 | |
| 직원 초과근무수당 지급내역 | – | – | |
| 협력업체 포상내역 | – | – | 해당없음 |
| 협력업체 상벌심의결과 | – | – | 해당없음 |
| 민원 주요 Q&A | 수시 | 3월 | |
| 민원처리 절차 | 수시 | 3월 | |
| 청사현황 및 시설사용 안내 | 수시 | 3월 | |
| 정보공개 청구 및 처리현황 | 매분기 | 매분기 첫달 | |
| 정보공개 공개 및 비공개 목록 | 매분기 | 매분기 첫달 | |
| 정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도조사 결과 | – | – | 해당없음 |
| 시청각기록물 보유현황 | 연1회 | 1월 | |
| 단위과제 목록 | 연1회 | 변경시 | |
| 비공개기록물 공개 재분류 목록 | 연1회 | 3월 | 해당없음 |
| 기록물 생산현황 및 폐기목록 | 연1회 | 3월 | |
| 전용차량 운영현황 | 연1회 | 3월 | |
| 청사 에너지관리 현황 | – | – | 해당없음 |
| 부서장 해외출장 내역 | 수시 | – | |
| 항공마일리지 발생 및 사용내역 | – | – | 해당없음 |
| 친환경제품 구매실적 | 연1회 | 3월 | |
| 중소기업제품 구매실적 | 연1회 | 3월 | |
| 장애인생산품 구매실적 | 연1회 | 3월 | |
| 성희롱예방교육 현황 | 연1회 | 3월 | |
| 대외포상 수상내용 | 연1회 | 3월 | |
| 수익시설물 및 이용료 현황 | – | – | 해당없음 |
| 명예대사 및 홍보대사 운영현황 | – | – | 해당없음 |
| 보안점검 결과 | 연1회 | 3월 | |
| 세금납부 현황 | 연1회 | 3월 | |
| 법인카드 관리현황 | 연1회 | 3월 | |
| 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 연1회 | 3월 | |
| 임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역 | – | – | 해당없음 |
| 부서장 업무추진비성 경비 사용내역 | – | – | 해당없음 |
| 상품권 구입 및 배부현황 | 연1회 | 3월 | |
| 전통시장 상품권 구입 및 배부현황 | 연1회 | 3월 | |
| 자산관리 현황 | 연1회 | 4월 | |
| 공통자재 단가 | 수시 | – | |
| 계약심사 현황 | – | – | |
| 1천만원 이상 공사,용역,물품계약 현황(수의계약 제외) | 연1회 | 3월 | |
| 500만원 이상 공사,용역,물품 수의계약 현황 | 연1회 | 3월 | |
| 1천만원이상 공사,용역,물품 발주계획 | 연1회 | 3월 | |
| 500만원 이상 공사,용역,물품 대가지급 현황 | 연1회 | 3월 | |
| 대규모(100억원 이상) 공사정보 | – | – | 해당없음 |
| 경기도여성가족재단 임직원 친인척 현황 | 연1회 | 변경시 | |
정보화
정보화-공표항목, 공표주기, 공표시기, 바로가기로 구성 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|
| 개인정보 보호방침 | 수시 | – | |
| 개인정보파일 보유현황 | 연1회 | 3월 | |
| 개인정보 처리업무 위탁현황 | 연1회 | 1월 | |
| 개인정보 제3자 제공현황 | 연1회 | 1월 | |
| 정보화사업 추진현황 | 연1회 | 1월 | |
| 공공데이터 개방사업 현황 | – | – | 해당없음 |
| 빅데이터활용 현황 및 계획 | – | – | 해당없음 |
| 공공데이터 개방목록 | 분기1회 | 3, 6, 9, 12월 | |
홍보·대외협력
홍보·대외협력-공표항목, 공표주기, 공표시기, 바로가기로 구성 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|
| 홍보관,전시관,박물관 등 현황 | – | – | 해당없음 |
| 정기간행물 등록현황 | 수시 | – | |
| 각종 공모전 개최현황 | 연1회 | 3월 | |
| 홍보자료 현황 | 수시 | – | |
| 홍보용품 제작현황 | 연1회 | 3월 | |
| 광고비 집행현황 | 연1회 | 3월 | |
| 해외기관 MOU 체결현황 | – | – | 해당없음 |
| 해외 협력사업 현황 | – | – | 해당없음 |
| 국제회의 참여 및 역할 | – | – | 해당없음 |
해당사항 없음
분류되지 않는(해당사항 없음) 사전정보공표 안내 - 공표항목, 공표주기, 공표시기, 바로가기로 구성 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
|---|
| 공표대상 항목 중 ‘해당없음’ 목록 보기 | |
| 법률고문 현황 | |
| 사회공헌 활동현황 | |
________________________