2014년 3/4분기 기관운영 업무추진비 공개자료
□ 부서(기관명) : (재)경기도가족여성연구원
사용일자 집행목적(카드사용일) 장소 집행대상 지출금액(원)
2014/07/10 위촉연구원 면담(7/4, 9355) 순두부와청국장그리고전 ○○○ 위촉 외2인 27,000
2014/07/10 성평등사업국 직원 면담(6/30, 9355) 북경오리 ○○○ 국장 외6인 105,000
2014/07/10 정책2팀장 면담(7/2, 9355) 순두부와청국장그리고전 ○○○ 팀장 외1인 17,000
2014/07/18 대외협력팀 직원 면담(7/9, 9355) 순두부와청국장그리고전 ○○○ 팀장 외2인 27,000
2014/07/18 사무국 직원(7/15, 9355) 꽃피는동막골 ○○○ 국장 외8인 100,000
2014/07/18 연구위원 면담(7/16, 9355) 순두부와청국장그리고전 ○○○ 연구원 외1인 14,000
2014/07/18 내원손님용 다과구입(7/14, 6891) 홈플러스 - 24,150
2014/07/30 연구과제 수행절차 개선 회의(7/18, 6954) 아웃백 ○○○ 실장 외4인 79,000
2014/07/30 보육관련 현안 논의(7/21, 9355) 자연 ○○○ 박사 외3인 60,000
2014/07/30 연구수행규칙 논의(7/22, 9355) 순두부와청국장그리고전 ○○○ 실장 외2인 24,000
2014/07/30 연구과제수행절차 논의(7/23, 6954) 아웃백 ○○○ 실장 외3인 63,200
2014/07/30 연구원 면담(7/25, 9355) 솔가 ○○○ 팀장 외5인 120,000
2014/08/11 여성가족정책브랜드 및 사업제안을 위한 회의(7/30, 6954) 아웃백 ○○○ 실장 외8인 142,200
2014/08/11 2014경영평가후속조치경영효율화방안 논의(7/31, 9355) 순두부와청국장그리고전 ○○○ 국장 외4인 35,000
2014/08/11 연구과제 추진상황 점검회의(8/1, 9355) 약수터 ○○○ 연구원 외6인 81,000
2014/08/11 내원손님용 다과물품 구입(7/29, 6891) 홈플러스 - 67,300
2014/08/20 관련기관 경조사비(부의금) - ○○○전문위원 50,000
2014/08/20 2015년도 예산편성관련 회의(8/11, 9355) 솔가 ○○○ 국장 외4인 100,000
2014/08/20 관련기관 업무협의를 위한 방문시 다과구입(8/12, 6954) 궁중떡방 ○○○○ 등 70,000
2014/08/20 성별영향분석평가 관련 회의(8/13, 9355) 순두부와청국장그리고전 ○○○ 국장 외2인 27,000
2014/08/20 연구사업수행규칙개정에 따른 연구수행절차공유 회의(8/18, 9355) 솔가 ○○○ 실장 외12인 275,000
2014/08/29 정책연구실 신입위촉연구원 면담(8/21, 9355) 파스타팔리오 ○○○ 실장 외5인 94,900
2014/08/29 연구보고서 영문초록 및 홈페이지 운영방안 논의(8/22, 9355) 동막골 ○○○ 국장 외3인 50,000
2014/08/29 정책연구실,팀장 면담(8/25, 6954) 순두부와청국장그리고전 ○○○ 실장 외3인 34,000
2014/08/29 사무국직원 면담(8/26, 9355) 육대장 ○○○ 외1인 16,000
2014/08/29 정책연구실 연구위원 면담(8/27,9355) 순두부와청국장그리고전 ○○○ 연구원 외1인 17,000
2014/08/29 내원손님용 다과구입(8/18, 6891) 홈플러스 - 59,710
2014/09/11 정책연구실 연구위원 면담(8/28, 9355) 솔가 ○○○ 연구원 외1인 40,000
2014/09/11 ○○○○○○위원회 연찬회 참석자 회의(9/2, 9355) 순두부와청국장그리고전 ○○○ 실장 외1인 31,800
2014/09/11 9월 월간회의비(9/1, 1933) 신세계푸드 ○○○ 실장 외39인 400,000
2014/09/11 노사협의회 관련자 회의비(9/3, 0917) 동막골 ○○○ 국장 외6인 90,000
2014/09/11 경기도건강가정지원센터 토론회 관련 논의(9/4, 9355) 순두부와청국장그리고전 ○○○ 팀장 외1인 17,000
2014/09/19 정책연구실 위촉연구원 면담(9/15,9355) 솔가 ○○○ 외11인 240,000
2014/09/19 일자리전략센터 직원 면담(9/17, 9355) 동막골 ○○○ 팀장 외5인 90,000
2014/09/19 내,외부 명절 선물구입(8/26. 6891) ㈜이지팜 58명 1,656,950
2014/09/19 내원손님용 다과물품 구입(9/15, 6891) 홈플러스 - 36,350
2014/09/30 도추경예산심의 참석자 회의(9/18, 9355) 성곽식당 ○○○ 국장 외3인 34,000
2014/09/30 성별영향분석평가센터 위촉연구원 면담(9/23, 9355) 착한전복 ○○○ 연구원 외1인 40,000
2014/09/30 도지사 여성공약관련 논의(9/25, 9355) 순두부와청국장그리고전 ○○○ 실장 외3인 35,000
2014/09/30 여성DB구축관련 논의(9/26, 9355) 약수터 ○○○ 팀장 외3인 52,000
2014/09/30 주간회의참석자 회의(9/29, 9355) 솔가 ○○○ 실장 외6인 140,000
4,682,560