2014년 1/4분기 기관운영 업무추진비 공개자료
□ 부서(기관명) : (재)경기도가족여성연구원
사용일자 집행목적(카드사용일) 장소 집행대상 지출금액(원)
2014/1/10 유관기관 신년인사회 참가비(4인) 경기도○○○○○○○ ○○○ 실장 외3인 100,000
2014/1/10 경영평가TF 간담회(1/2, 9355) 통영굴밥 ○○○ 실장 외9인 106,000
2014/1/10 경영평가 업무 관련 간담회(1/6,6954) 본죽 ○○○ 외1인 14,500
2014/1/10 사무직 업무 관련 간담회(1/7,9355) 북경오리구이 ○○○ 외7인 112,000
2014/1/10 제39차 이사회자료 관련 면담경비(1/7,9355) 우영개발㈜ ○○○ 이사 19,800
2014/1/10 정책연구실 업무 추진관련 간담회(1/8,9355) 봉추찜닭 ○○○ 팀장 외3인 30,000
2014/1/10 성평등사업국 업무 추진관련 간담회(1/9,9355) 소백산숯불갈비 ○○○ 국장 외6인 70,000
2014/1/10 유관기관 경조사용 화환 구입(1건,1/6,6954) 플라워가이드 ○○○ 실장 50,000
2014/01/20 시간선택제 일자리 창출 관련 간담회(1/10,6954) 본죽 ○○○ 실장 외1인 15,000
2014/01/20 경영평가 업무관련 간담회(1/13,6954) 본죽 ○○○ 실장 외1인 15,000
2014/01/20 내원손님용 생수구입(1/16, 6954) ㈜아름몰닷컴 - 7,000
2014/01/29 2014년 구정선물 구입비(1/23, 6891) ㈜이지팜 ○○○ 실장 외
33인
725,700
2014/01/29 직원채용 관련 면접관 회의비(1/16, 9355) 자연 ○○○ 교수 외3인 75,000
2014/01/29 회계감사 관련 회의비(1/17, 6954) 북경오리구이 ○○○ 회계사 외
3인
56,000
2014/01/29 회계감사 관련 회의비(1/20, 9355) 육미옥 ○○○ 회계사 외
2인
30,000
2014/01/29 경영평가 업무 관련 간담회(1/21, 9355) 북해도 ○○○ 팀장 외4인 50,000
2014/01/29 경영평가 관련 직원 사기진작을 위한 경비(1/22, 6954) 홈플러스 - 24,000
2014/01/29 경영평가 관련 직원 사기진작을 위한 경비(1/24, 6954) 홈플러스 - 36,000
2014/01/29 경영평가TF간담회(1/24, 9355) 소백산숯불갈비 ○○○ 국장 외8인 90,000
2014/01/29 경영평가실적보고서 작성관련 회의비(1/26, 6954) 한샘마트 외 - 123,500
2014/01/29 제40차 이사회 회의비(1/28, 9355) 자연 ○○○ 교수 외
14인
235,000
2014/02/10 수탁연구과제 입찰참가 관련 간담회(1/29, 9355) 북해도 ○○○ 연구위원 외4인 50,000
2014/02/10 신규직원 간담회(2/3, 9355) 북경오리구이 ○○○ 연구원 외17인 252,000
2014/02/10 연구원 운영관련 사업관리 간담회(2/4, 9355) 호가 ○○○ 국장 외2인 18,000
2014/02/10 도의회 업무보고 관련 간담회(2/5, 9355) 충무식당 ○○○ 국장 외6인 128,000
2014/02/10 경영평가 실사 관련 간담회(2/6, 9355) 자연 ○○○ 과장 외7인 124,000
2014/02/10 수탁연구사업 관련 간담회(2/7, 9355) 호가 ○○○ 박사 외4인 29,000
2014/02/20 사무국 업무 운영관련 간담회(2/10, 9355) 육미옥 ○○○ 국장 외1인 20,000
2014/02/20 신규직원 간담회(2/11,9355) 북경오리구이 ○○○ 외6인 98,000
2014/02/20 경영평가 실사 관련 간담회(2/12, 6891) 홈플러스 ○○○ 외2인 14,700
2014/02/20 경기여성일자리 포럼 추진관련 간담회(2/13, 9355) 자연 ○○○부장 외3인 75,000
2014/02/20 직원채용 관련 면접관 회의비(2/14, 9355) 파스타팔리오 ○○○교수 외3인 74,000
2014/02/20 경영평가 실사 관련 간담회(2/17, 9355) 북경오리구이 ○○○팀장 외11인 168,000
2014/02/20 여성분야 외부전문가 간담회(2/18, 9355) 파스타팔리오 ○○○박사 외1인 26,900
2014/02/28 사회적 기업 경기재단 이사장과 간담회(2/19, 9355) 북경오리구이 ○○○이사장 외
2인
42,000
2014/02/28 보육프로젝트 관련 간담회(2/20, 9355) 호가 ○○○ 외3인 24,000
2014/02/28 내원손님용 다과 구입(생수, 2/20, 6954) ㈜아름몰닷컴 - 7,000
2014/02/28 일반계약직원 면담경비(2/21, 9355) 파스타팔리오 ○○○ 외7인 79,200
2014/02/28 정책연구실직원 면담경비(2/24,9355) 파스타팔리오 ○○○팀장 외5인 59,400
2014/02/28 유관기관 관계자 면담경비(2/25, 9355) 생어거스틴 ○○○ 외5인 114,000
2014/02/28 관련기관 방문시 다과구입(2/25, 9355) ㈜행복의집 ○○○○○ 60,000
2014/02/28 직원 사기진작을 위한 다과구입(2/25,9355) ㈜행복의집 - 90,000
2014/03/10 경기여성일자리포럼 관련 간담회(2/26, 6891) 파리바게트 ○○○실장 외1인 4,500
2014/03/10 보육분야 외부전문가 간담회(2/27, 9355) 파스타팔리오 ○○○박사 외1인 35,800
2014/03/10 제4차 인사위원회 위원면담경비(2/28, 9355) 북경오리구이 ○○○교수 외5인 84,000
2014/03/10 일자리전략센터 직원면담경비(3/3,9355) 포메인 ○○○ 외5인 69,500
2014/03/10 사무국 직원 면담(3/6, 9355) 봉추찜닭 ○○○ 외1인 23,000
2014/03/10 한국노총 경기지부 여성국 관계자 면담(3/5, 9355) 뜰안채 ○○○팀장 외3인 60,000
2014/03/10 일반계약지원 면담경비(3/4, 9355) 파스타팔리오 ○○○ 외6인 69,300
2014/03/20 경기도청 여성가족과관계자 면담경비(3/7, 9355) 고등반점 ○○○국장 외9인 227,500
2014/03/20 보육현안관련 직원 면담경비(3/11, 9355) 파스타팔리오 ○○○ 외2인 34,900
2014/03/20 행정동우회관 관계자 면담경비(3/12, 9355) 길림성 ○○○국장 외6인 175,000
2014/03/20 다문화행복나눔센터 방문 보고서 작성 논의(3/13,9355) 호가 ○○○실장 외2인 18,000
2014/03/20 본원 발간물관련 회비(3/14, 9355) 육미옥 ○○○실장 외4인 41,000
2014/03/20 이사업체 직원 다과(3/14, 6954) 플라워가이드 ○○○외 8,900
2014/03/20 이사업체 직원 식비(3/15, 6891) 소백산숯불갈비 ○○○외 99,000
2014/03/20 이사업체 직원 다과(3/16, 6891) 파리바게트 외 ○○○외 72,700
2014/03/20 이사업체 직원 식비(3/16, 6891) 소백산숯불갈비 ○○○외 44,000
2014/03/20 이사업체 및 이전관련 직원 식비(3/15, 6954) 청해반점 ○○○외 243,500
2014/03/20 이사업체 및 이전관련 직원 식비(3/16, 6954) 청해반점 ○○○외 117,500
2014/03/20 이전관련 직원 식비(3/15, 6891) 후아닝 외 ○○○외 45,000
2014/03/20 이전관련 직원 식비(3/16, 6891) 명가바지락칼국수 ○○○외 11,000
2014/03/20 사무실 이전 기념 다과(3/17, 6891) 궁중떡집 ○○○외 4곳 200,000
2014/03/28 관련기관 방문시 다과구입(3/18, 9355) 뚜레쥬르 ○○○대 19,000
2014/03/28 전국여성정책 네트워크 면담경비(3/18, 9355) ㈜코리아나호텔캐터링 ○○○원장 외4인 33,300
2014/03/28 언론 관계자 면담경비(3/20, 9355) 하늘채 ○○○팀장 외4인 75,000
2014/03/28 일자리전략센터 직원면담경비(3/21, 9355) ㈜에이치앤디이 ○○○센터장 외
4인
14,700
2014/03/28 경기여성능력개발센터 관계자 면담(3/24, 9355) 솔가 ○○○센터장 외
1인
40,000
2014/03/28 내원 손님용 다과(생수) 구입(3/19,6954) ㈜아름몰닷컴 - 14,000
5,417,800