| P0201 | 스위치 + 2구 박스 + 54mm | 벽부형 | 스위치박스 2 개용 54 mm 커버포함 | 2 | 2 | 59753777111 | 스위치박스 | 2개용 54mm | 개 | 1 | 1 | 2 |
| P0201 | 박스커버 + S/W 2구 + 평형 | 59753767291 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 2개용S/W (평) | 개 | 1 | 1 | 2 | ||||
| P0201 | ||||||||||||
| P0201 | ▣ WALL AMP => AUDIO JACK BOX | |||||||||||
| P0201 | 나사없는전선관 E19 | 2 | E19(L-2E5 x 2)↔ | 3 | 3 | MM857406478 | 나사없는전선관 | E19 | M | 1 | 1 | 3 |
| P0201 | 나사없는전선관 부품 커플링 E19 | MM857406494 | 나사없는전선관 부속품 | 커플링 E19 | EA | 0.28 | 0.28 | 0.84 | ||||
| P0201 | 전선관 + 행거 + 16c | 56950120016 | 전선관지지행가 [천정단독] | 16 C | 개소 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||||
| P0201 | Audio + Cable + L-2E5 | MM697264877 | Audio Cable | L-2E5 | M | 2 | 2 | 6 | ||||
| P0201 | 1종 가요 + 전선관 + 방수16c | 2 | FX 16C(L-2E5 x 2)↕ | (3.3+↓2.6) | 5.9 | 59753017023 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 비닐피복방수 | M | 1 | 1 | 5.9 |
| P0201 | Audio + Cable + L-2E5 | MM697264877 | Audio Cable | L-2E5 | M | 2 | 2 | 11.8 | ||||
| P0201 | Audio + Cable + L-2E5 | 2 | ⓛ(L-2E5 x 2) | (2+0.2) | 2.2 | MM697264877 | Audio Cable | L-2E5 | M | 2 | 2 | 4.4 |
| P0201 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수22c | 1종금속제가요박스커넥터-비닐,22mm 방수 | 1+1 | 2 | 59753017064 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 22㎜ 비닐피복방수 | 개 | 1 | 1 | 2 | |
| P0201 | 나사없는전선관 부품 커넥터 E19 | 나사없는전선관 부품 커넥터 E19 | (1+1) | 2 | MM857406487 | 나사없는전선관 부속품 | 커넥터 E19 | EA | 1 | 1 | 2 | |
| P0201 | 풀박스 + ST + 100x100x50 | 풀박스 100x100x50㎜ | 1 | 1 | 59753857001 | 풀박스(ST) | 100x100x50㎜ | 개 | 1 | 1 | 1 | |
| P0201 | 스위치 + 2구 박스 + 54mm | 벽부형 | 스위치박스 2 개용 54 mm 커버포함 | 1 | 1 | 59753777111 | 스위치박스 | 2개용 54mm | 개 | 1 | 1 | 1 |
| P0201 | 박스커버 + S/W 2구 + 평형 | 59753767291 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 2개용S/W (평) | 개 | 1 | 1 | 1 | ||||
| P0201 | ||||||||||||
| P0201 | ▣ AIDEO PROJECTOR => PCINTERFACE | |||||||||||
| P0201 | 나사없는전선관 E31 | 3 | E31(HDMI CABLE x 1)↔ | 3 | 3 | MM857406480 | 나사없는전선관 | E31 | M | 1 | 1 | 3 |
| P0201 | 나사없는전선관 부품 커플링 E31 | MM857406496 | 나사없는전선관 부속품 | 커플링 E31 | EA | 0.28 | 0.28 | 0.84 | ||||
| P0201 | 전선관 + 행거 + 28c | 56950120028 | 전선관지지행가 [천정단독] | 28 C | 개소 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||||
| P0201 | CABLE+HDMI+M | MM613417710 | CABLE | HDMI | M | 1 | 1 | 3 | ||||
| P0201 | 1종 가요 + 전선관 + 방수28c | 3 | FX 28C(HDMI CABLE x 1)↕ | (↓3.5) | 3.5 | 59753017025 | 1종금속제가요전선관 | 28㎜ 비닐피복방수 | M | 1 | 1 | 3.5 |
| P0201 | CABLE+HDMI+M | MM613417710 | CABLE | HDMI | M | 1 | 1 | 3.5 | ||||
| P0201 | CABLE+HDMI+M | 3 | ⓛ(HDMI CABLE x 1) | (1+0.2) | 1.2 | MM613417710 | CABLE | HDMI | M | 1 | 1 | 1.2 |
| 공종명Line | 1 | 1.통신공사::1-4.A/V설비공사::2층 회의실-1[H:3.8][L:1] | ||||||||||
| 번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계 |
| P0201 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수28c | 1종금속제가요박스커넥터-비닐,28mm 방수 | 1+1 | 2 | 59753017065 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 28㎜ 비닐피복방수 | 개 | 1 | 1 | 2 | |
| P0201 | 나사없는전선관 부품 커넥터 E31 | 나사없는전선관 부품 커넥터 E31 | (1+1) | 2 | MM857406489 | 나사없는전선관 부속품 | 커넥터 E31 | EA | 1 | 1 | 2 | |
| P0201 | 풀박스 + ST + 150x150x100 | 풀박스 150x150x100㎜ | 1 | 1 | 59753857031 | 풀박스(ST) | 150x150x100㎜ | 개 | 1 | 1 | 1 | |
| P0201 | 풀박스 + ST + 100x100x50 | 풀박스 100x100x50㎜ | 1 | 1 | 59753857001 | 풀박스(ST) | 100x100x50㎜ | 개 | 1 | 1 | 1 | |
| P0201 | 스위치 + 2구 박스 + 54mm | 벽부형 | 스위치박스 2 개용 54 mm 커버포함 | 1 | 1 | 59753777111 | 스위치박스 | 2개용 54mm | 개 | 1 | 1 | 1 |
| P0201 | 박스커버 + S/W 2구 + 평형 | 59753767291 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 2개용S/W (평) | 개 | 1 | 1 | 1 | ||||
| P0201 | ||||||||||||
| P0201 | ▣ ROLL SCREEN => PCINTERFACE | |||||||||||
| P0201 | 나사없는전선관 E25 | 4 | E25(FCV 1-3C-1.5㎟)↔ | 4.5 | 4.5 | MM857406479 | 나사없는전선관 | E25 | M | 1 | 1 | 4.5 |
| P0201 | 나사없는전선관 부품 커플링 E25 | MM857406495 | 나사없는전선관 부속품 | 커플링 E25 | EA | 0.28 | 0.28 | 1.26 | ||||
| P0201 | 전선관 + 행거 + 22c | 56950120022 | 전선관지지행가 [천정단독] | 22 C | 개소 | 0.5 | 0.5 | 2.25 | ||||
| P0201 | 케이블 + F-CV + 1.5_㎟/3c | MM434749129 | 폴리에틸렌 난연케이블(F-CV) | 0.6/1KV, 3C-1.5㎟ | M | 1 | 1 | 4.5 | ||||
| P0201 | 1종 가요 + 전선관 + 방수22c | 4 | FX 22C(FCV 1-3C-1.5㎟)↕ | (↓3.5) | 3.5 | 59753017024 | 1종금속제가요전선관 | 22㎜ 비닐피복방수 | M | 1 | 1 | 3.5 |
| P0201 | 케이블 + F-CV + 1.5_㎟/3c | MM434749129 | 폴리에틸렌 난연케이블(F-CV) | 0.6/1KV, 3C-1.5㎟ | M | 1 | 1 | 3.5 | ||||
| P0201 | 케이블 + F-CV + 1.5_㎟/3c | 4 | ⓛ(FCV 1-3C-1.5㎟) | (1+0.2) | 1.2 | MM434749129 | 폴리에틸렌 난연케이블(F-CV) | 0.6/1KV, 3C-1.5㎟ | M | 1 | 1 | 1.2 |
| P0201 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수22c | 1종금속제가요박스커넥터-비닐,22mm 방수 | 1+1 | 2 | 59753017064 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 22㎜ 비닐피복방수 | 개 | 1 | 1 | 2 | |
| P0201 | 나사없는전선관 부품 커넥터 E25 | 나사없는전선관 부품 커넥터 E25 | (1+1) | 2 | MM857406488 | 나사없는전선관 부속품 | 커넥터 E25 | EA | 1 | 1 | 2 | |
| P0201 | 풀박스 + ST + 100x100x50 | 풀박스 100x100x50㎜ | 1 | 1 | 59753857001 | 풀박스(ST) | 100x100x50㎜ | 개 | 1 | 1 | 1 | |
| P0201 | ||||||||||||
| P0201 | ||||||||||||
| P0201 | ||||||||||||
| P0201 | ||||||||||||
| P0201 | ||||||||||||
| P0201 | ||||||||||||
| P0201 | ||||||||||||
| P0201 | ||||||||||||
| P0201 | ||||||||||||
| P0201 | ||||||||||||
| P0201 | ||||||||||||
| P0201 | ||||||||||||
| P0201 | ||||||||||||
| P0201 | ||||||||||||
| P0201 | ||||||||||||
| P0201 | ||||||||||||
| P0201 | ||||||||||||
| P0201 | ||||||||||||
| P0201 | ||||||||||||
| P0201 | ||||||||||||
| P0201 | ||||||||||||
| P0201 | ||||||||||||
| 공종명Line | 1.통신공사::1-4.A/V설비공사::2층 대표이사실[H:3.8][L:1] | |||||||||||
| 번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계 |
| P02 | ▣ 장비 | |||||||||||
| P02 | 2층 대표이사실 AV시스템++식 | 2층 대표이사실 AV시스템;;식 | 1 | 1 | MM033148075 | 2층 대표이사실 AV시스템 | 식 | 1 | 1 | 1 | ||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ▣ WALL AMP => WALL SPEAKER | |||||||||||
| P02 | 나사없는전선관 E19 | 1 | E19(2S9F x 1)↔ | 1+3 | 4 | MM857406478 | 나사없는전선관 | E19 | M | 1 | 1 | 4 |
| P02 | 나사없는전선관 부품 커플링 E19 | MM857406494 | 나사없는전선관 부속품 | 커플링 E19 | EA | 0.28 | 0.28 | 1.12 | ||||
| P02 | 전선관 + 행거 + 16c | 56950120016 | 전선관지지행가 [천정단독] | 16 C | 개소 | 0.5 | 0.5 | 2 | ||||
| P02 | Speaker + Cable + 2S9F | 61455147102 | Speaker Cable | 2S9F | M | 1 | 1 | 4 | ||||
| P02 | 1종 가요 + 전선관 + 방수16c | 1 | FX 16C(2S9F x 1)↕ | (1.8+↓2.6)*2 | 8.8 | 59753017023 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 비닐피복방수 | M | 1 | 1 | 8.8 |
| P02 | Speaker + Cable + 2S9F | 61455147102 | Speaker Cable | 2S9F | M | 1 | 1 | 8.8 | ||||
| P02 | Speaker + Cable + 2S9F | 1 | ⓛ(2S9F x 1) | (2+1)*2 | 6 | 61455147102 | Speaker Cable | 2S9F | M | 1 | 1 | 6 |
| P02 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수16c | 1종금속제가요박스커넥터-비닐,16mm 방수 | (2+2)*2 | 8 | 59753017063 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 16㎜ 비닐피복방수 | 개 | 1 | 1 | 8 | |
| P02 | 나사없는전선관 부품 커넥터 E19 | 나사없는전선관 부품 커넥터 E19 | (1+1)*2 | 4 | MM857406487 | 나사없는전선관 부속품 | 커넥터 E19 | EA | 1 | 1 | 4 | |
| P02 | 풀박스 + ST + 100x100x50 | 풀박스 100x100x50㎜ | 1+1 | 2 | 59753857001 | 풀박스(ST) | 100x100x50㎜ | 개 | 1 | 1 | 2 | |
| P02 | 스위치 + 2구 박스 + 54mm | 벽부형 | 스위치박스 2 개용 54 mm 커버포함 | 2 | 2 | 59753777111 | 스위치박스 | 2개용 54mm | 개 | 1 | 1 | 2 |
| P02 | 박스커버 + S/W 2구 + 평형 | 59753767291 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 2개용S/W (평) | 개 | 1 | 1 | 2 | ||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ▣ WALL AMP => PCINTERFACE | |||||||||||
| P02 | 나사없는전선관 E19 | 2 | E19(L-2E5 x 2)↔ | 2 | 2 | MM857406478 | 나사없는전선관 | E19 | M | 1 | 1 | 2 |
| P02 | 나사없는전선관 부품 커플링 E19 | MM857406494 | 나사없는전선관 부속품 | 커플링 E19 | EA | 0.28 | 0.28 | 0.56 | ||||
| P02 | 전선관 + 행거 + 16c | 56950120016 | 전선관지지행가 [천정단독] | 16 C | 개소 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||
| P02 | Audio + Cable + L-2E5 | MM697264877 | Audio Cable | L-2E5 | M | 2 | 2 | 4 | ||||
| P02 | 1종 가요 + 전선관 + 방수16c | 2 | FX 16C(L-2E5 x 2)↕ | 3.5+↓2.6 | 6.1 | 59753017023 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 비닐피복방수 | M | 1 | 1 | 6.1 |
| P02 | Audio + Cable + L-2E5 | MM697264877 | Audio Cable | L-2E5 | M | 2 | 2 | 12.2 | ||||
| P02 | Audio + Cable + L-2E5 | 2 | ⓛ(L-2E5 x 2) | 2+0.2 | 2.2 | MM697264877 | Audio Cable | L-2E5 | M | 2 | 2 | 4.4 |
| P02 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수22c | 1종금속제가요박스커넥터-비닐,22mm 방수 | 1+1 | 2 | 59753017064 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 22㎜ 비닐피복방수 | 개 | 1 | 1 | 2 | |
| P02 | 나사없는전선관 부품 커넥터 E19 | 나사없는전선관 부품 커넥터 E19 | 1+1 | 2 | MM857406487 | 나사없는전선관 부속품 | 커넥터 E19 | EA | 1 | 1 | 2 | |
| P02 | 풀박스 + ST + 100x100x50 | 풀박스 100x100x50㎜ | 1+1 | 2 | 59753857001 | 풀박스(ST) | 100x100x50㎜ | 개 | 1 | 1 | 2 | |
| P02 | 스위치 + 2구 박스 + 54mm | 벽부형 | 스위치박스 2 개용 54 mm 커버포함 | 1 | 1 | 59753777111 | 스위치박스 | 2개용 54mm | 개 | 1 | 1 | 1 |
| P02 | 박스커버 + S/W 2구 + 평형 | 59753767291 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 2개용S/W (평) | 개 | 1 | 1 | 1 | ||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ▣ 텔레비전 => PCINTERFACE | |||||||||||
| P02 | 나사없는전선관 E31 | 3 | E31(HDMI CABLE x 1)↔ | 3 | 3 | MM857406480 | 나사없는전선관 | E31 | M | 1 | 1 | 3 |
| P02 | 나사없는전선관 부품 커플링 E31 | MM857406496 | 나사없는전선관 부속품 | 커플링 E31 | EA | 0.28 | 0.28 | 0.84 | ||||
| P02 | 전선관 + 행거 + 28c | 56950120028 | 전선관지지행가 [천정단독] | 28 C | 개소 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||||
| P02 | CABLE+HDMI+M | MM613417710 | CABLE | HDMI | M | 1 | 1 | 3 | ||||
| P02 | 1종 가요 + 전선관 + 방수28c | 3 | FX 28C(HDMI CABLE x 1)↕ | 3.5+2.6 | 6.1 | 59753017025 | 1종금속제가요전선관 | 28㎜ 비닐피복방수 | M | 1 | 1 | 6.1 |
| P02 | CABLE+HDMI+M | MM613417710 | CABLE | HDMI | M | 1 | 1 | 6.1 | ||||
| P02 | CABLE+HDMI+M | 3 | ⓛ(HDMI CABLE x 1) | 1+0.2 | 1.2 | MM613417710 | CABLE | HDMI | M | 1 | 1 | 1.2 |
| P02 | 1종 가요 + 커넥터 + 방수28c | 1종금속제가요박스커넥터-비닐,28mm 방수 | 1+1 | 2 | 59753017065 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 28㎜ 비닐피복방수 | 개 | 1 | 1 | 2 | |
| 공종명Line | 1 | 1.통신공사::1-4.A/V설비공사::2층 대표이사실[H:3.8][L:1] | ||||||||||
| 번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계 |
| P02 | 나사없는전선관 부품 커넥터 E31 | 나사없는전선관 부품 커넥터 E31 | 1+1 | 2 | MM857406489 | 나사없는전선관 부속품 | 커넥터 E31 | EA | 1 | 1 | 2 | |
| P02 | 풀박스 + ST + 100x100x50 | 풀박스 100x100x50㎜ | 1+1 | 2 | 59753857001 | 풀박스(ST) | 100x100x50㎜ | 개 | 1 | 1 | 2 | |
| P02 | 스위치 + 2구 박스 + 54mm | 벽부형 | 스위치박스 2 개용 54 mm 커버포함 | 1 | 1 | 59753777111 | 스위치박스 | 2개용 54mm | 개 | 1 | 1 | 1 |
| P02 | 박스커버 + S/W 2구 + 평형 | 59753767291 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 2개용S/W (평) | 개 | 1 | 1 | 1 | ||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| P02 | ||||||||||||
| 공종명Line | 1.통신공사::1-5.CABLE TRAY설비공사 | |||||||||||
| 번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계 |
| P0105 | ▣ TPS | |||||||||||
| P0105 | Hi-Tec + 분체1.2t + W300x100H | HI TEC TRAY(분체) 300x100-수직 | 4+4.5+3.8+3.8 | 16.1 | 59751817385 | HI TEC TRAY(분체) | W300xH100x1.2t | M | 1 | 1 | 16.1 | |
| P0105 | Hi-Tec + 분체쬬인 + 300xH100 | 59754968487 | HI TEC TRAY - JOINT SET(분체) | W300xH100 | 개 | 0.33*2 | 0.66 | 10.626 | ||||
| P0105 | Tray(ST) + 샹크(ST) + 볼트너트 | 59754967521 | CABLE TRAY FITTING(ST) | SHANK BOLT & NUT | 개 | 1/3*2*10 | 6.666 | 107.3226 | ||||
| P0105 | Hi-Tec + BONDING + 점퍼FUSE | 59754968551 | HI TEC TRAY FITTING | BONDING JUMPER,FUSE | 개 | 0.33*2 | 0.66 | 10.626 | ||||
| P0105 | 트레이 + 지지벽체 + W300 | 56950170300 | 트레이,덕트지지행가 [벽체지지] | W300 | 개소 | 0.5 | 0.5 | 8.05 | ||||
| P0105 | 접지전선 + F-GV + 16_㎟ | E1450927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 16㎟ | M | 1 | 1 | 16.1 | ||||
| P0105 | 방화구획처리 + 300 + 100 | 방화구획처리 W300 x H100㎜ | 3 | 3 | 56950013007 | 방화구획처리 | W300 x H100㎜ | 개소 | 1 | 1 | 3 | |
| P0105 | ||||||||||||
| P0105 | ▣ 지하1층 | |||||||||||
| P0105 | Hi-Tec + 분체1.2t + W150x100H | HI TEC TRAY(분체) 150x100 | 25 | 25 | 59751817383 | HI TEC TRAY(분체) | W150xH100x1.2t | M | 1 | 1 | 25 | |
| P0105 | Hi-Tec + 분체쬬인 + 150xH100 | 59754968485 | HI TEC TRAY - JOINT SET(분체) | W150xH100 | 개 | 0.33*2 | 0.66 | 16.5 | ||||
| P0105 | Tray(ST) + 샹크(ST) + 볼트너트 | 59754967521 | CABLE TRAY FITTING(ST) | SHANK BOLT & NUT | 개 | 1/3*2*10 | 6.666 | 166.65 | ||||
| P0105 | Hi-Tec + BONDING + 점퍼FUSE | 59754968551 | HI TEC TRAY FITTING | BONDING JUMPER,FUSE | 개 | 0.33*2 | 0.66 | 16.5 | ||||
| P0105 | 트레이 + 지지대 + W150 | 56950160150 | 트레이,덕트지지행가 [천정지지] | W150 | 개소 | 0.5 | 0.5 | 12.5 | ||||
| P0105 | 접지전선 + F-GV + 16_㎟ | E1450927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 16㎟ | M | 1 | 1 | 25 | ||||
| P0105 | Hi-Tec + 분 H엘보 + 150xH100 | HI TEC 부속 분체 HOR.ELBOW W150 x H100 | 2 | 2 | 59754968341 | HI TEC TRAY - H.ELBOW(분체) | W150xH100 | 개 | 1 | 1 | 2 | |
| P0105 | Tray(ST) + 샹크(ST) + 볼트너트 | 59754967521 | CABLE TRAY FITTING(ST) | SHANK BOLT & NUT | 개 | 10*2 | 20 | 40 | ||||
| P0105 | 방화구획처리 + 150 + 100 | 방화구획처리 W150 x H100㎜ | 1 | 1 | 56950013003 | 방화구획처리 | W150 x H100㎜ | 개소 | 1 | 1 | 1 | |
| P0105 | ||||||||||||
| P0105 | ▣ 1층 | |||||||||||
| P0105 | Hi-Tec + 분체1.2t + W150x100H | HI TEC TRAY(분체) 150x100 | 85 | 85 | 59751817383 | HI TEC TRAY(분체) | W150xH100x1.2t | M | 1 | 1 | 85 | |
| P0105 | Hi-Tec + 분체쬬인 + 150xH100 | 59754968485 | HI TEC TRAY - JOINT SET(분체) | W150xH100 | 개 | 0.33*2 | 0.66 | 56.1 | ||||
| P0105 | Tray(ST) + 샹크(ST) + 볼트너트 | 59754967521 | CABLE TRAY FITTING(ST) | SHANK BOLT & NUT | 개 | 1/3*2*10 | 6.666 | 566.61 | ||||
| P0105 | Hi-Tec + BONDING + 점퍼FUSE | 59754968551 | HI TEC TRAY FITTING | BONDING JUMPER,FUSE | 개 | 0.33*2 | 0.66 | 56.1 | ||||
| P0105 | 트레이 + 지지대 + W150 | 56950160150 | 트레이,덕트지지행가 [천정지지] | W150 | 개소 | 0.5 | 0.5 | 42.5 | ||||
| P0105 | 접지전선 + F-GV + 16_㎟ | E1450927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 16㎟ | M | 1 | 1 | 85 | ||||
| P0105 | Hi-Tec + 분체1.2t + W150x100H | HI TEC TRAY(분체) 150x100-바닥 | 15 | 15 | 59751817383 | HI TEC TRAY(분체) | W150xH100x1.2t | M | 1 | 1 | 15 | |
| P0105 | Hi-Tec + 분체쬬인 + 150xH100 | 59754968485 | HI TEC TRAY - JOINT SET(분체) | W150xH100 | 개 | 0.33*2 | 0.66 | 9.9 | ||||
| P0105 | Tray(ST) + 샹크(ST) + 볼트너트 | 59754967521 | CABLE TRAY FITTING(ST) | SHANK BOLT & NUT | 개 | 1/3*2*10 | 6.666 | 99.99 | ||||
| P0105 | Hi-Tec + BONDING + 점퍼FUSE | 59754968551 | HI TEC TRAY FITTING | BONDING JUMPER,FUSE | 개 | 0.33*2 | 0.66 | 9.9 | ||||
| P0105 | TRAY,F + SUPPORT + W200 | 56950012911 | TRAY FLOOR SUPPORT | W 200 | 개소 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | ||||
| P0105 | 접지전선 + F-GV + 16_㎟ | E1450927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 16㎟ | M | 1 | 1 | 15 | ||||
| P0105 | Hi-Tec + 분체1.2t + W150x100H | HI TEC TRAY(분체) 150x100-수직 | 4.5*4 | 18 | 59751817383 | HI TEC TRAY(분체) | W150xH100x1.2t | M | 1 | 1 | 18 | |
| P0105 | Hi-Tec + 분체쬬인 + 150xH100 | 59754968485 | HI TEC TRAY - JOINT SET(분체) | W150xH100 | 개 | 0.33*2 | 0.66 | 11.88 | ||||
| P0105 | Tray(ST) + 샹크(ST) + 볼트너트 | 59754967521 | CABLE TRAY FITTING(ST) | SHANK BOLT & NUT | 개 | 1/3*2*10 | 6.666 | 119.988 | ||||
| P0105 | Hi-Tec + BONDING + 점퍼FUSE | 59754968551 | HI TEC TRAY FITTING | BONDING JUMPER,FUSE | 개 | 0.33*2 | 0.66 | 11.88 | ||||
| P0105 | 트레이 + 지지벽체 + W150 | 56950170150 | 트레이,덕트지지행가 [벽체지지] | W150 | 개소 | 0.5 | 0.5 | 9 | ||||
| P0105 | 접지전선 + F-GV + 16_㎟ | E1450927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 16㎟ | M | 1 | 1 | 18 | ||||
| P0105 | Hi-Tec + Tray커버 + 분체W150 | HI TEC TRAY(분체) COVER,W150 | 15 | 15 | 59751817389 | HI TEC TRAY COVER(분체) | W150 | M | 1 | 1 | 15 | |
| 공종명Line | 1 | 1.통신공사::1-5.CABLE TRAY설비공사 | ||||||||||
| 번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계 |
| P0105 | Tray(ST) + 샹크(ST) + 볼트너트 | ◀앞 장에서 연결 | 59754967521 | CABLE TRAY FITTING(ST) | SHANK BOLT & NUT | 개 | 1/3*2*3 | 1.9998 | 29.997 | |||
| P0105 | Hi-Tec + 분 H엘보 + 150xH100 | HI TEC 부속 분체 HOR.ELBOW W150 x H100 | 1 | 1 | 59754968341 | HI TEC TRAY - H.ELBOW(분체) | W150xH100 | 개 | 1 | 1 | 1 | |
| P0105 | Tray(ST) + 샹크(ST) + 볼트너트 | 59754967521 | CABLE TRAY FITTING(ST) | SHANK BOLT & NUT | 개 | 10*2 | 20 | 20 | ||||
| P0105 | Hi-Tec + 분 V엘보 + 150xH100 | HI TEC 부속 분체 VER.ELBOW W150 x H100 | 2+3 | 5 | 59754968377 | HI TEC TRAY - V.ELBOW(분체) | W150xH100 | 개 | 1 | 1 | 5 | |
| P0105 | Tray(ST) + 샹크(ST) + 볼트너트 | 59754967521 | CABLE TRAY FITTING(ST) | SHANK BOLT & NUT | 개 | 10*2 | 20 | 100 | ||||
| P0105 | Hi-Tec + 분 티이 + 150xH100 | HI TEC 부속 분체 TEE,W150 x H100 | 5+1 | 6 | 59754968413 | HI TEC TRAY - TEE(분체) | W150xH100 | 개 | 1 | 1 | 6 | |
| P0105 | Tray(ST) + 샹크(ST) + 볼트너트 | 59754967521 | CABLE TRAY FITTING(ST) | SHANK BOLT & NUT | 개 | 10*3 | 30 | 180 | ||||
| P0105 | Hi-Tec + 분체교차 + 150xH100 | HI TEC 부속 분체 CROSS,W150 x H100 | 1 | 1 | 59754968449 | HI TEC TRAY - CROSS(분체) | W150xH100 | 개 | 1 | 1 | 1 | |
| P0105 | Tray(ST) + 샹크(ST) + 볼트너트 | 59754967521 | CABLE TRAY FITTING(ST) | SHANK BOLT & NUT | 개 | 10*4 | 40 | 40 | ||||
| P0105 | 방화구획처리 + 150 + 100 | 방화구획처리 W150 x H100㎜ | 8 | 8 | 56950013003 | 방화구획처리 | W150 x H100㎜ | 개소 | 1 | 1 | 8 | |
| P0105 | ||||||||||||
| P0105 | ▣ 2층 | |||||||||||
| P0105 | Hi-Tec + 분체1.2t + W200x100H | HI TEC TRAY(분체) 200x100 | 105 | 105 | 59751817384 | HI TEC TRAY(분체) | W200xH100x1.2t | M | 1 | 1 | 105 | |
| P0105 | Hi-Tec + 분체쬬인 + 200xH100 | 59754968486 | HI TEC TRAY - JOINT SET(분체) | W200xH100 | 개 | 0.33*2 | 0.66 | 69.3 | ||||
| P0105 | Tray(ST) + 샹크(ST) + 볼트너트 | 59754967521 | CABLE TRAY FITTING(ST) | SHANK BOLT & NUT | 개 | 1/3*2*10 | 6.666 | 699.93 | ||||
| P0105 | Hi-Tec + BONDING + 점퍼FUSE | 59754968551 | HI TEC TRAY FITTING | BONDING JUMPER,FUSE | 개 | 0.33*2 | 0.66 | 69.3 | ||||
| P0105 | 트레이 + 지지대 + W200 | 56950160200 | 트레이,덕트지지행가 [천정지지] | W200 | 개소 | 0.5 | 0.5 | 52.5 | ||||
| P0105 | 접지전선 + F-GV + 16_㎟ | E1450927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 16㎟ | M | 1 | 1 | 105 | ||||
| P0105 | Hi-Tec + 분체1.2t + W200x100H | HI TEC TRAY(분체) 200x100-바닥 | 10 | 10 | 59751817384 | HI TEC TRAY(분체) | W200xH100x1.2t | M | 1 | 1 | 10 | |
| P0105 | Hi-Tec + 분체쬬인 + 200xH100 | 59754968486 | HI TEC TRAY - JOINT SET(분체) | W200xH100 | 개 | 0.33*2 | 0.66 | 6.6 | ||||
