HOME > 소통과참여 > 공지사항
| 순번 | Step | 신청자 성함 | 휴대전화 (가운데 4자리) |
|---|---|---|---|
| 1 | 준비기 | 강*식 | 9602 |
| 2 | 준비기 | 고*명 | 8616 |
| 3 | 준비기 | 권*철 | 9427 |
| 4 | 준비기 | 김*훈 | 2886 |
| 5 | 준비기 | 김*현 | 2857 |
| 6 | 준비기 | 김*의 | 4948 |
| 7 | 준비기 | 김*철 | 9540 |
| 8 | 준비기 | 김*윤 | 9515 |
| 9 | 준비기 | 김*하 | 9948 |
| 10 | 준비기 | 김*훈 | 9711 |
| 11 | 준비기 | 김*영 | 5118 |
| 12 | 준비기 | 김*연 | 5049 |
| 13 | 준비기 | 남*우 | 8330 |
| 14 | 준비기 | 노*하 | 9272 |
| 15 | 준비기 | 두*오 | 4925 |
| 16 | 준비기 | 문*영 | 2592 |
| 17 | 준비기 | 박*영 | 3153 |
| 18 | 준비기 | 박*주 | 5032 |
| 19 | 준비기 | 박*일 | 3419 |
| 20 | 준비기 | 박*호 | 9860 |
| 21 | 준비기 | 박*원 | 6620 |
| 22 | 준비기 | 방*완 | 2417 |
| 23 | 준비기 | 방*배 | 9220 |
| 24 | 준비기 | 서*우 | 7919 |
| 25 | 준비기 | 서*준 | 7344 |
| 26 | 준비기 | 손*현 | 4642 |
| 27 | 준비기 | 송*제 | 9800 |
| 28 | 준비기 | 송*현 | 5054 |
| 29 | 준비기 | 신*진 | 8958 |
| 30 | 준비기 | 심*용 | 9970 |
| 31 | 준비기 | 안*엽 | 7327 |
| 32 | 준비기 | 안*우 | 7737 |
| 33 | 준비기 | 양*벽 | 3346 |
| 34 | 준비기 | 엄*범 | 5190 |
| 35 | 준비기 | 왕*성 | 8831 |
| 36 | 준비기 | 이*경 | 3126 |
| 37 | 준비기 | 이*성 | 6689 |
| 38 | 준비기 | 이*직 | 2299 |
| 39 | 준비기 | 이*웅 | 9127 |
| 40 | 준비기 | 이*재 | 5067 |
| 41 | 준비기 | 이*광 | 9610 |
| 42 | 준비기 | 이*묵 | 2699 |
| 43 | 준비기 | 이*윤 | 4722 |
| 44 | 준비기 | 이*훈 | 3091 |
| 45 | 준비기 | 이*하 | 8771 |
| 46 | 준비기 | 이*우 | 9926 |
| 47 | 준비기 | 이*실 | 3444 |
| 48 | 준비기 | 이*빛 | 5151 |
| 49 | 준비기 | 이*준 | 9731 |
| 50 | 준비기 | 이*복 | 9650 |
| 51 | 준비기 | 장*영 | 5803 |
| 52 | 준비기 | 전*호 | 4242 |
| 53 | 준비기 | 전*호 | 2618 |
| 54 | 준비기 | 정*혁 | 7202 |
| 55 | 준비기 | 정*윤 | 6608 |
| 56 | 준비기 | 조*현 | 9511 |
| 57 | 준비기 | 조*석 | 4753 |
| 58 | 준비기 | 진*호 | 4054 |
| 59 | 준비기 | 최*효 | 2896 |
| 60 | 준비기 | 최* | 2256 |
| 61 | 준비기 | 한*길 | 3304 |
| 62 | 준비기 | 홍*원 | 5493 |
| 63 | 준비기 | 홍*훈 | 5415 |
| 64 | 준비기 | 황*석 | 8369 |
| 65 | 준비기 | 황*찬 | 4449 |
| 66 | 준비기 | 황*환 | 9867 |
| 순번 | Step | 신청자 성함 | 휴대전화 (가운데 4자리) |
|---|---|---|---|
| 1 | 영아기 | 강*옥 | 9345 |
| 2 | 영아기 | 강*힘 | 5343 |
| 3 | 영아기 | 곽*승 | 9354 |
| 4 | 영아기 | 권*탄 | 9191 |
| 5 | 영아기 | 권*은 | 3158 |
| 6 | 영아기 | 김*상 | 2700 |
| 7 | 영아기 | 김*태 | 2315 |
| 8 | 영아기 | 김*근 | 3424 |
| 9 | 영아기 | 김*식 | 5322 |
| 10 | 영아기 | 김*수 | 9980 |
| 11 | 영아기 | 김*욱 | 7444 |
| 12 | 영아기 | 김*제 | 4020 |
| 13 | 영아기 | 김*민 | 9909 |
| 14 | 영아기 | 김*호 | 4037 |
| 15 | 영아기 | 김*진 | 3906 |
| 16 | 영아기 | 김*현 | 5046 |
| 17 | 영아기 | 김*환 | 4254 |
| 18 | 영아기 | 김*영 | 6767 |
| 19 | 영아기 | 김*호 | 4707 |
| 20 | 영아기 | 김*희 | 7117 |
| 21 | 영아기 | 김*솔 | 6284 |
| 22 | 영아기 | 김*오 | 6282 |
| 23 | 영아기 | 김*진 | 2532 |
| 24 | 영아기 | 김*원 | 4856 |
| 25 | 영아기 | 나*화 | 9303 |
| 26 | 영아기 | 문*희 | 3484 |
| 27 | 영아기 | 박*우 | 2551 |
| 28 | 영아기 | 박*진 | 4288 |
| 29 | 영아기 | 박*영 | 7317 |
| 30 | 영아기 | 박*원 | 7358 |
| 31 | 영아기 | 박*식 | 2745 |
| 32 | 영아기 | 박*홍 | 5006 |
| 33 | 영아기 | 박*제 | 7465 |
| 34 | 영아기 | 백*균 | 5273 |
| 35 | 영아기 | 서*우 | 2810 |
| 36 | 영아기 | 서*범 | 4337 |
| 37 | 영아기 | 성*호 | 5519 |
| 38 | 영아기 | 손*균 | 8664 |
| 39 | 영아기 | 손*석 | 6439 |
| 40 | 영아기 | 송*우 | 6588 |
| 41 | 영아기 | 송*준 | 9899 |
| 42 | 영아기 | 송*석 | 5002 |
| 43 | 영아기 | 신*섭 | 9882 |
| 44 | 영아기 | 안*훈 | 2997 |
| 45 | 영아기 | 안*빈 | 5003 |
| 46 | 영아기 | 안*현 | 4441 |
| 47 | 영아기 | 안*우 | 3604 |
| 48 | 영아기 | 양*석 | 8718 |
| 49 | 영아기 | 엄*용 | 3129 |
| 50 | 영아기 | 오* | 7247 |
| 51 | 영아기 | 오*묵 | 5420 |
| 52 | 영아기 | 우*국 | 6525 |
| 53 | 영아기 | 유*호 | 4650 |
| 54 | 영아기 | 윤*명 | 4110 |
| 55 | 영아기 | 이*우 | 7180 |
| 56 | 영아기 | 이*렬 | 2623 |
| 57 | 영아기 | 이*윤 | 2946 |
| 58 | 영아기 | 이*준 | 7756 |
| 59 | 영아기 | 이*엽 | 3660 |
| 60 | 영아기 | 이*윤 | 7300 |
| 61 | 영아기 | 이*은 | 9127 |
| 62 | 영아기 | 이*현 | 7112 |
| 63 | 영아기 | 이*선 | 8838 |
| 64 | 영아기 | 이*훈 | 7279 |
| 65 | 영아기 | 이*희 | 4477 |
| 66 | 영아기 | 이*훈 | 3110 |
| 67 | 영아기 | 이*훈 | 7250 |
| 68 | 영아기 | 이*식 | 2591 |
| 69 | 영아기 | 이*규 | 8218 |
| 70 | 영아기 | 이*수 | 5763 |
| 71 | 영아기 | 이*지 | 6251 |
| 72 | 영아기 | 이* | 4253 |
| 73 | 영아기 | 임*현 | 3883 |
| 74 | 영아기 | 임*철 | 5148 |
| 75 | 영아기 | 임*민 | 3033 |
| 76 | 영아기 | 장*욱 | 9670 |
| 77 | 영아기 | 장*원 | 6119 |
| 78 | 영아기 | 장*석 | 8804 |
| 79 | 영아기 | 정*현 | 2400 |
| 80 | 영아기 | 정*환 | 3455 |
| 81 | 영아기 | 정*조 | 3198 |
| 82 | 영아기 | 정*수 | 5748 |
| 83 | 영아기 | 정*륜 | 4888 |
| 84 | 영아기 | 조* | 2953 |
| 85 | 영아기 | 조*희 | 8306 |
| 86 | 영아기 | 주*호 | 8699 |
| 87 | 영아기 | 채*철 | 8868 |
| 88 | 영아기 | 최*선 | 3990 |
| 89 | 영아기 | 최*석 | 2824 |
| 90 | 영아기 | 최*훈 | 3764 |
| 91 | 영아기 | 한*호 | 2169 |
| 92 | 영아기 | 한*륜 | 2597 |
| 93 | 영아기 | 한*호 | 3110 |
| 94 | 영아기 | 한*우 | 5333 |
| 95 | 영아기 | 허*만 | 8525 |
| 96 | 영아기 | 허*희 | 6383 |
| 97 | 영아기 | 허*양 | 7142 |
| 98 | 영아기 | 허*영 | 4817 |
| 99 | 영아기 | 황*수 | 9235 |
| 순번 | Step | 신청자 성함 | 휴대전화 (가운데 4자리) |
|---|---|---|---|
| 1 | 유아기 | 전*민 | 2428 |
| 2 | 유아기 | 강*환 | 8628 |
| 3 | 유아기 | 강*주 | 5006 |
| 4 | 유아기 | 고*남 | 2627 |
| 5 | 유아기 | 권*수 | 5665 |
| 6 | 유아기 | 김*민 | 4571 |
| 7 | 유아기 | 김*현 | 4306 |
| 8 | 유아기 | 김*복 | 6396 |
| 9 | 유아기 | 김*수 | 9382 |
| 10 | 유아기 | 김*연 | 5362 |
| 11 | 유아기 | 김*훈 | 5933 |
| 12 | 유아기 | 김*재 | 7933 |
| 13 | 유아기 | 김*종 | 3127 |
| 14 | 유아기 | 김*훈 | 3163 |
| 15 | 유아기 | 김*호 | 8617 |
| 16 | 유아기 | 김* | 9325 |
| 17 | 유아기 | 김*우 | 2790 |
| 18 | 유아기 | 김*영 | 2266 |
| 19 | 유아기 | 김*기 | 3420 |
| 20 | 유아기 | 남*완 | 9192 |
| 21 | 유아기 | 노*호 | 7458 |
| 22 | 유아기 | 류*현 | 8953 |
| 23 | 유아기 | 박*규 | 2738 |
| 24 | 유아기 | 박*성 | 4920 |
| 25 | 유아기 | 박*민 | 3133 |
| 26 | 유아기 | 박*환 | 8131 |
| 27 | 유아기 | 배*겸 | 9389 |
| 28 | 유아기 | 배*복 | 4236 |
| 29 | 유아기 | 서*연 | 7770 |
| 30 | 유아기 | 송*범 | 7173 |
| 31 | 유아기 | 송*원 | 3182 |
| 32 | 유아기 | 송*혁 | 9942 |
| 33 | 유아기 | 안*우 | 6663 |
| 34 | 유아기 | 양*택 | 2352 |
| 35 | 유아기 | 양*동 | 2433 |
| 36 | 유아기 | 오*윤 | 9883 |
| 37 | 유아기 | 오*준 | 3231 |
| 38 | 유아기 | 우*완 | 2703 |
| 39 | 유아기 | 원*식 | 6822 |
| 40 | 유아기 | 윤*우 | 9158 |
| 41 | 유아기 | 이*원 | 5362 |
| 42 | 유아기 | 이*준 | 2601 |
| 43 | 유아기 | 이*성 | 4254 |
| 44 | 유아기 | 이*건 | 7304 |
| 45 | 유아기 | 이*성 | 9658 |
| 46 | 유아기 | 이*현 | 9872 |
| 47 | 유아기 | 이*명 | 5258 |
| 48 | 유아기 | 이*재 | 4008 |
| 49 | 유아기 | 장*영 | 4111 |
| 50 | 유아기 | 정*웅 | 9793 |
| 51 | 유아기 | 정*영 | 3648 |
| 52 | 유아기 | 정*준 | 4333 |
| 53 | 유아기 | 정*욱 | 3571 |
| 54 | 유아기 | 조*용 | 4333 |
| 55 | 유아기 | 조*훈 | 5811 |
| 56 | 유아기 | 조*연 | 2615 |
| 57 | 유아기 | 조*한 | 2676 |
| 58 | 유아기 | 주*훈 | 9121 |
| 59 | 유아기 | 진*익 | 3037 |
| 60 | 유아기 | 차*원 | 9064 |
| 61 | 유아기 | 최*환 | 4173 |
| 62 | 유아기 | 최*우 | 8626 |
| 63 | 유아기 | 최*석 | 6316 |
| 64 | 유아기 | 하*욱 | 4605 |
| 65 | 유아기 | 현*택 | 9702 |
| 66 | 유아기 | 황*필 | 5679 |
| 순번 | Step | 신청자 성함 | 휴대전화 (가운데 4자리) |
|---|---|---|---|
| 1 | 초등기 | 강* | 8895 |
| 2 | 초등기 | 강* | 9081 |
| 3 | 초등기 | 권*욱 | 2663 |
| 4 | 초등기 | 권*환 | 5195 |
| 5 | 초등기 | 김*용 | 4002 |
| 6 | 초등기 | 김*훈 | 8985 |
| 7 | 초등기 | 김*준 | 2002 |
| 8 | 초등기 | 김*우 | 3663 |
| 9 | 초등기 | 김*태 | 6510 |
| 10 | 초등기 | 김*배 | 6307 |
| 11 | 초등기 | 김*찬 | 2214 |
| 12 | 초등기 | 김*하 | 3126 |
| 13 | 초등기 | 김*호 | 9127 |
| 14 | 초등기 | 김*용 | 8518 |
| 15 | 초등기 | 김*형 | 4511 |
| 16 | 초등기 | 김*환 | 6462 |
| 17 | 초등기 | 김*흥 | 3295 |
| 18 | 초등기 | 김*환 | 2648 |
| 19 | 초등기 | 김*성 | 2983 |
| 20 | 초등기 | 김*호 | 7137 |
| 21 | 초등기 | 나*훈 | 3001 |
| 22 | 초등기 | 남*욱 | 4688 |
| 23 | 초등기 | 노*석 | 4735 |
| 24 | 초등기 | 노*준 | 8949 |
| 25 | 초등기 | 문*성 | 7227 |
| 26 | 초등기 | 박*현 | 2759 |
| 27 | 초등기 | 박*용 | 4152 |
| 28 | 초등기 | 박*준 | 2052 |
| 29 | 초등기 | 박*용 | 4352 |
| 30 | 초등기 | 박*범 | 8025 |
| 31 | 초등기 | 박*완 | 9027 |
| 32 | 초등기 | 박*형 | 4234 |
| 33 | 초등기 | 배*용 | 8673 |
| 34 | 초등기 | 서*민 | 9501 |
| 35 | 초등기 | 연*진 | 2508 |
| 36 | 초등기 | 우*구 | 8972 |
| 37 | 초등기 | 유*현 | 7297 |
| 38 | 초등기 | 유*진 | 9953 |
| 39 | 초등기 | 유*석 | 2579 |
| 40 | 초등기 | 윤*원 | 2380 |
| 41 | 초등기 | 이*용 | 6399 |
| 42 | 초등기 | 이*재 | 4708 |
| 43 | 초등기 | 이*우 | 7363 |
| 44 | 초등기 | 이*한 | 2354 |
| 45 | 초등기 | 이*훈 | 2839 |
| 46 | 초등기 | 이*광 | 6399 |
| 47 | 초등기 | 이*혁 | 7799 |
| 48 | 초등기 | 이*호 | 2692 |
| 49 | 초등기 | 이*희 | 4423 |
| 50 | 초등기 | 이*현 | 8866 |
| 51 | 초등기 | 임*형 | 4291 |
| 52 | 초등기 | 임*재 | 4459 |
| 53 | 초등기 | 임*섭 | 8996 |
| 54 | 초등기 | 장*진 | 7149 |
| 55 | 초등기 | 전*호 | 5617 |
| 56 | 초등기 | 전*태 | 7106 |
| 57 | 초등기 | 정*호 | 4479 |
| 58 | 초등기 | 정*민 | 7211 |
| 59 | 초등기 | 정*화 | 9116 |
| 60 | 초등기 | 정*철 | 2611 |
| 61 | 초등기 | 최*현 | 3350 |
| 62 | 초등기 | 최*권 | 7239 |
| 63 | 초등기 | 최*윤 | 5116 |
| 64 | 초등기 | 최*훈 | 8588 |
| 65 | 초등기 | 최*국 | 2842 |
| 66 | 초등기 | 한*범 | 3378 |
| 순번 | Step | 신청자 성함 | 휴대전화 (가운데 4자리) |
|---|---|---|---|
| 1 | 청소년기 | 구*완 | 7129 |
| 2 | 청소년기 | 김*호 | 6749 |
| 3 | 청소년기 | 김*길 | 4450 |
| 4 | 청소년기 | 김*진 | 4551 |
| 5 | 청소년기 | 김*호 | 9998 |
| 6 | 청소년기 | 노*웅 | 4727 |
| 7 | 청소년기 | 류*태 | 8973 |
| 8 | 청소년기 | 박*훈 | 4666 |
| 9 | 청소년기 | 박**루 | 2376 |
| 10 | 청소년기 | 박*용 | 3908 |
| 11 | 청소년기 | 배*현 | 9431 |
| 12 | 청소년기 | 석*구 | 8885 |
| 13 | 청소년기 | 성*훈 | 5486 |
| 14 | 청소년기 | 손*환 | 8140 |
| 15 | 청소년기 | 송*민 | 8635 |
| 16 | 청소년기 | 신*욱 | 3405 |
| 17 | 청소년기 | 안*우 | 7625 |
| 18 | 청소년기 | 이*욱 | 8902 |
| 19 | 청소년기 | 이*용 | 3297 |
| 20 | 청소년기 | 이*국 | 7250 |
| 21 | 청소년기 | 이*우 | 5097 |
| 22 | 청소년기 | 전*권 | 3455 |
| 23 | 청소년기 | 정*래 | 4179 |
| 24 | 청소년기 | 정*민 | 9923 |
| 25 | 청소년기 | 채*기 | 6656 |
| 26 | 청소년기 | 최*채 | 2562 |
| 27 | 청소년기 | 주*욱 | 5078 |
| 28 | 청소년기 | 한*철 | 9910 |
| 순번 | 준비기 | 영아기 | 유아기 | 초등기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 안*민9254 | 신*석4081 | 박*영6568 | 김*헌9671 |
| 2 | 박*진3820 | 김*구8874 | 신*원8940 | 김*일6289 |
| 3 | 전*준5704 | 강*윤2989 | 차*동7371 | 임*원7785 |
| 4 | 김*수4187 | 박*국5140 | 김*회8750 | 박*욱4000 |
| 5 | 박*형7574 | 한*회2013 | 박*순4055 | 노*우8268 |
| 6 | 박*우3019 | 정*우4600 | 배*민9012 | 박*영9948 |
| 7 | 고*원2741 | 노*혁3335 | 김*제4090 | 김*식9432 |
| 8 | 김*석7522 | 김*기7604 | 김*석9417 | 김*훈4106 |
| 9 | 박*주7665 | 오*준9484 | 최*기3078 | 이*무5087 |
| 10 | 박*호3185 | 최*환9471 | 김*균4368 | 박*환9340 |
| 11 | 김*진3101 | |||
| 12 | 박*환4416 | |||
| 13 | 장*찬8836 | |||
| 14 | 전*2627 | |||
| 15 | 송*섭4102 |
첨부파일