HOME > 소통과참여 > 카드뉴스
유형 | 소득기준 중위소득 | 영아종일제, 취학전 | 취학 후 | 다자녀(2명이상) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | 본인부담금의 10% 추가지원 | ||
가형 | 75% 이하 | 10,354원(85%) | 1,826원(15%) | 9,136원 (75%) | 3,044원 (25%) | |
나형 | 120% 이하 | 7,308원 (60%) | 4,872원 (40%) | 4,872원 (40%) | 7,308원 (60%) | |
다형 | 150% 이하 | 3,654원 (30%) | 8,526원 (70%) | 2,436원 (20%) | 9,744원 (80%) | |
라형 | 200% 이하 | 1,828원 (15%) | 10,352원 (85%) | 1,218원 (10%) | 10,962원(90%) | |
마형 | 200% 초과 | - | 12,180원(100%) | - | 12,180원(100%) |
첨부파일